دليل شامل لمقياس هندسة الآلة (Structure Machine)
1️⃣ معلومات عامة حول التخصص والمقياس
اسم التخصص: (يُدرج حسب التخصص، مثال: إعلام آلي)
رمز التخصص: (يُدرج حسب التخصص)
اسم المقياس: هندسة الآلة (Structure Machine)
رمز المقياس: (يُدرج حسب البرنامج الرسمي)
المدة: (تُدرج حسب البرنامج الرسمي)
2️⃣ غرض المقياس
- السلوك المتوقع: يهدف المقياس إلى تزويد الطالب بفهم عميق لكيفية عمل أجهزة الكمبيوتر "من الداخل"، بدءًا من المكونات المادية الأساسية وصولًا إلى تمثيل البيانات ومعالجتها على المستوى الثنائي.
- الأغراض الوسيطية:
- فهم بنية الحاسوب ومكوناته الرئيسية (المعالج، الذاكرة، اللوحة الأم).
- التعرف على أنظمة العد والتحويل بينها.
- إتقان العمليات الحسابية في النظام الثنائي وتمثيل الأعداد المختلفة.
- فهم كيفية تمثيل البيانات (نصوص، صور، إلخ) في الذاكرة.
- استيعاب أساسيات الجبر البولياني والدوائر المنطقية.
- شروط التقييم: (تُحدد حسب المؤسسة التكوينية).
- المعايير العامة للأداء: القدرة على تحليل بنية الحاسوب، حل مسائل التحويل والعمليات الحسابية، وتصميم دوائر منطقية بسيطة.
3️⃣ البرنامج التفصيلي للمقياس
| الأغراض الوسيطية | المعايير الخاصة بالأداء | عناصر المحتوى |
|---|---|---|
| مقدمة وبنية الحاسوب | فهم صحيح للبنية العامة للحاسوب ومكوناته. | نظام المعلوماتية، تاريخ تطور الحواسيب، بنية الحاسوب الشخصي، وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة المركزية، اللوحة الأم ومزود الطاقة. |
| أنظمة العد والعمليات الحسابية | إتقان التحويل بين الأنظمة وإجراء العمليات الحسابية. | العمليات الحسابية في النظام الثنائي، التحويل بين الأنظمة العددية. |
| تمثيل الأعداد في الحاسوب | فهم صحيح لكيفية تمثيل الأعداد السالبة والحقيقية. | تمثيل الأعداد ذات الإشارة (المتمم الأحادي والثنائي)، تمثيل الأعداد بالفاصلة الثابتة والعائمة، تخزين الأعداد الحقيقية. |
| تمثيل المعطيات والترميز | التعرف على طرق ترميز البيانات المختلفة. | تمثيل النصوص، الصور، الصوت، الفيديو، والبرامج في الذاكرة. أنظمة الترميز العالمية (ASCII, EBCDIC, BCD). |
| أساسيات المنطق الرقمي | القدرة على تبسيط التعبيرات البوليانية. | الجبر البولياني (العمليات والنظريات)، الدوائر المنطقية المركبة البسيطة. |
4️⃣ التوزيع الأسبوعي المقترح (16 أسبوعًا)
| الأسبوع | عنوان الدرس | عناصر أو المحتوى التعليمي للحصة | ورقة العمل |
|---|---|---|---|
| 1 | مقدمة إلى نظام المعلوماتية | نظرة عامة على أنظمة المعلومات في العصر الرقمي | لا يوجد |
| 2 | تاريخ تطور أجهزة الكمبيوتر | مراحل تطور الحواسيب عبر الأجيال | لا يوجد |
| 3 | بنية الحاسوب الشخصي | نظرة شاملة على مكونات الحاسوب الرئيسية | لا يوجد |
| 4 | مكونات وحدة المعالجة المركزية (CPU) | البنية الداخلية للمعالج ووظائفه | عرض |
| 5 | الذاكرة المركزية (RAM & ROM) | الأنواع، المكونات، وآلية العمل | عرض |
| 6 | اللوحة الأم وعلبة التغذية | المكونات والوظائف الأساسية | عرض |
| 7 | العمليات الحسابية في النظام الثنائي | الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة الثنائية | النموذج الأول | النموذج الثاني |
| 8 | التحويل بين الأنظمة العددية | التحويل بين الثنائي، العشري، الثماني، والسداسي عشري | (الرابط) |
| 9 | تمثيل الأعداد ذات الإشارة | طريقة الإشارة والقيمة المطلقة، المتمم الأحادي والثنائي | (الرابط) |
| 10 | العمليات الحسابية بالأعداد ذات الإشارة | الجمع والطرح باستخدام المتمم الثنائي | (الرابط) |
| 11 | تمثيل الأعداد بالفاصلة الثابتة والعائمة | تمثيل الأعداد الحقيقية في الحاسوب | (الرابط) |
| 12 | تخزين الأعداد الحقيقية (IEEE 754) | الدقة العادية (Single) والمضاعفة (Double) | (الرابط) |
| 13 | تمثيل المعطيات في الذاكرة | النصوص، الصور، الصوت، الفيديو، والبرامج | (الرابط) |
| 14 | أنظمة الترميز العالمية | ASCII, EBCDIC, BCD, Excédent.3 | (الرابط) |
| 15 | أساسيات الجبر البولياني | العمليات المنطقية (AND, OR, NOT)، النظريات الأساسية | (الرابط) |
| 16 | الدوائر المنطقية والتبسيط | التعبيرات البوليانية، جداول الحقيقة، وطرق التبسيط | - |
5️⃣ روابط إضافية
امتحانات مقترحة لمقياس هندسة الآلة
- ( رابط نموذج الامتحان 1)
- ( رابط نموذج الامتحان 2)
- ( رابط نموذج الامتحان 3)
- ( رابط نموذج الامتحان 4)
- ( رابط نموذج الامتحان 5)
- ( رابط نموذج الامتحان 6)
.png)