البطاقة الوصفية للمقياس: الخوارزميات (Algorithmique)
1. معلومات المقياس
الرمز (Code): MC5
التسمية: الخوارزميات (Algorithmique)
النوع: وحدة مكملة (Module Complémentaire)
الحجم الساعي الإجمالي: 102 ساعة
مدة التكوين: سداسي واحد (السداسي الأول حسب المصفوفة)
2. الهدف العام للمقياس
في نهاية هذا المقياس، يكون المتربص قادراً على كتابة الخوارزميات بشكل صحيح لحل المشكلات البرمجية، بدءاً من التحليل وصولاً إلى الهيكلة المنطقية للحل.
3. الأهداف الوسيطية (الكفاءات المستهدفة)
- تحليل وتفكيك العمليات الخوارزمية (Décomposer une action algorithmique).
- التصريح بالأنواع الأساسية للبيانات (Déclarer les types élémentaires des données).
- استخدام التعليمات الأساسية (Utiliser les instructions de base).
- استخدام هياكل التحكم الشرطية والتكرارية (Utiliser les structures de contrôle).
- استخدام البرامج الفرعية والإجراءات والدوال (Utiliser les sous-programmes).
- استخدام هياكل البيانات المتقدمة كالجداول، السجلات، الملفات والمؤشرات (Utiliser les structures de données).
جدول توزيع دروس مقياس الخوارزميات على أسابيع السداسي
| الأسبوع | موضوع الدرس | الحجم الساعي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | مفاهيم عامة وتعريف الخوارزمية وهيكلها | 6 سا | نظري + أعمال موجهة |
| 2 | الثوابت والمتغيرات وأنواع البيانات الأساسية | 6 سا | أنواع: صحيح، حقيقي، حرفي، منطقي |
| 3 | التعليمات الأساسية: الإسناد والقراءة والكتابة | 6 سا | تمارين تطبيقية بسيطة |
| 4 | هياكل التحكم الشرطية والاختيارية | 6 سا | التعليمات: Si, Sinon, Cas |
| 5 | هياكل التحكم التكرارية | 6 سا | التعليمات: Tant que, Répéter, Pour |
| 6 | تطبيقات وتمارين حول الهياكل التكرارية والمتداخلة | 6 سا | أعمال موجهة مكثفة |
| 7 | البرامج الفرعية: الإجراءات | 6 سا | تمرير المعاملات (بالقيمة وبالمرجع) |
| 8 | البرامج الفرعية: الدوال والمفهوم التراجعي | 6 سا | الفرق بين الدالة والإجراء |
| 9 | هياكل البيانات: الجداول الأحادية (الأشعة) | 6 سا | التصريح والعمليات على الأشعة |
| 10 | هياكل البيانات: الجداول الثنائية (المصفوفات) | 6 سا | التصريح والعمليات على المصفوفات |
| 11 | السلاسل النصية والعمليات عليها | 6 سا | معالجة النصوص |
| 12 | المجموعات والسجلات | 6 سا | Ensembles et Articles (Records) |
| 13 | الملفات: التصريح والعمليات الأساسية | 6 سا | القراءة والكتابة في الملفات |
| 14 | المؤشرات وإدارة الذاكرة الديناميكية | 6 سا | مفاهيم متقدمة |
| 15 | تمارين شاملة ومسائل مركبة | 6 سا | دمج هياكل البيانات مع الخوارزميات |
| 16 | التقييم النهائي للمقياس | 6 سا | امتحان شامل |
.png)
