ورقة تقييم الدرس 9: تمارين على تسوية قواعد البيانات (Normalization)
تمارين على تسوية قواعد البيانات (Normalization)
الجزء الأول: أسئلة نظرية
الجزء الثاني: أسئلة تطبيقية
المطلوب لكل تمرين: حدد المفتاح الأساسي، التبعيات الوظيفية، ومشاكل التسوية (التكرار والشذوذ) في كل جدول.
التمرين 1: جدول طلبات_الكتب
رقم_الطلب | رقم_الكتاب | تاريخ_الطلب | اسم_العميل | عنوان_العميل | سعر_الكتاب | اسم_المؤلف |
---|
1001 | BK001 | 2024-05-10 | أحمد | الرياض | 50.00 | سارة محمود |
1001 | BK002 | 2024-05-10 | أحمد | الرياض | 75.50 | خالد علي |
1002 | BK001 | 2024-05-11 | ليلى | جدة | 50.00 | سارة محمود |
التمرين 2: جدول الموظفين_والمشاريع
رقم_الموظف | رقم_المشروع | اسم_الموظف | اسم_المشروع | اسم_القسم | موقع_القسم |
---|
201 | PROJ_A | علي | تطوير نظام | البرمجيات | المبنى أ |
201 | PROJ_B | علي | تحليل بيانات | البرمجيات | المبنى أ |
202 | PROJ_A | سارة | تطوير نظام | البرمجيات | المبنى أ |
التمرين 3: جدول الطلاب_ودرجات_المواد
رقم_الطالب | رمز_المادة | اسم_الطالب | اسم_المادة | اسم_الأستاذ | تخصص_الأستاذ |
---|
301 | HIS101 | نور | تاريخ إسلامي | فاطمة الزهراء | تاريخ |
301 | ART202 | نور | فنون معاصرة | علي البلوشي | فنون |
302 | HIS101 | يوسف | تاريخ إسلامي | فاطمة الزهراء | تاريخ |
التمرين 4: جدول المدن_والبلديات_والمناطق
رقم_المدينة | اسم_المدينة | رقم_البلدية | اسم_البلدية | رقم_المنطقة | اسم_المنطقة | عدد_سكان_المدينة |
---|
1 | الجزائر | 10 | بوزريعة | 101 | عين البنيان | 3,000,000 |
1 | الجزائر | 10 | بوزريعة | 102 | دالي إبراهيم | 3,000,000 |
2 | وهران | 30 | السانية | 301 | مطار وهران | 1,500,000 |
التمرين 5: جدول الوصفات_والمكونات
رقم_الوصفة | اسم_المكون | اسم_الوصفة | وقت_التحضير | الكمية_المطلوبة | تكلفة_الوصفة |
---|
501 | طماطم | شوربة عدس | 30 دقيقة | 250 جرام | 500 دينار |
501 | عدس | شوربة عدس | 30 دقيقة | 1 كوب | 500 دينار |
502 | دجاج | أرز بالدجاج | 45 دقيقة | 500 جرام | 800 دينار |